| № на карті | Назва території або об’єкта природно-заповідного фонду | Категорія | Площа, га | Рік створення |
| ЗАКАЗНИКИ |
| 1 | Урочище Сестринівська дача | Ботанічний | 48.0 | 1982 |
| 2 | Дяківці | Ботанічний | 223.0 | 1984 |
| 3 | Хмільницька дача | Ботанічний | 50.0 | 1978 |
| 4 | Буго-Деснянський | Загальнозоологічний | 1073.0 | 1974 |
| 5 | Володимирська дубина | Ландшафтний | 133.0 | 1974 |
| 6 | Марксова дубина | Лісовий | 295.0 | 1974 |
| 7 | Урочище Самчинецьке | Ландшафтний | 218.0 | 1982 |
| 8 | Дашівський | Ботанічний | 114.0 | 1984 |
| 9 | Іллінецький | Ботанічний | 432.0 | 1984 |
| 10 | Грабарківський | Ландшафтний | 487.0 | 1974 |
| 11 | Бронницький | Ботанічний | 265.0 | 1974 |
| 12 | Вендичанська дубина | Ботанічний | 373.0 | 1978 |
| 13 | Урочище Білянський ліс | Ботанічний | 218.0 | 1982 |
| 14 | Криве | Ботанічний | 226.0 | 1984 |
| 15 | Урочище Журавлівська дача | Ботанічний | 582.0 | 1982 |
| 16 | Коростовецький | Ландшафтний | 370.0 | 1974 |
| 17 | Гайдамацька балка | Ботанічний | 1217.0 | 1989 |
| 18 | Гарячківська дача | Ботанічний | 774.0 | 1974 |
| 19 | Урочище Устянська дача | Ботанічний | 173.0 | 1982 |
| 20 | Бритавський | Ботанічний | 3259.0 | 1990 |
| 21 | Згарський | Загальнозоологічний | 3018.70 | 2002 |
| 22 | Багрянівський | Гідрологічний | 28.0 | 1983 |
| 23 | Горбовецький | Гідрологічний | 5.0 | 1983 |
| 24 | Вороновицька дача | Лісовий | 12.0 | 1983 |
| 25 | Калинівський | Лісовий | 10.0 | 1983 |
| 26 | Сосновий бір | Лісовий | 17.0 | 1983 |
| 27 | Урочище П'ятничанське | Ботанічний | 8.60 | 1977 |
| 28 | Стрижавські орхідеї | Ботанічний | 4.30 | 1985 |
| 29 | Моївська дача | Лісовий | 19.0 | 1983 |
| 30 | Заповідні модрини | Лісовий | 13.30 | 1983 |
| 31 | Урочище Суха долина | Ботанічний | 18.10 | 1995 |
| 32 | Урочище Турська стінка | Ботанічний | 40.80 | 1995 |
| 33 | Осоковий | Гідрологічний | 7.0 | 1983 |
| 34 | Брацлавська дача | Лісовий | 12.0 | 1983 |
| 35 | Урочище Половича | Ботанічний | 14.0 | 1997 |
| 36 | Кукулянська дача | Ботанічний | 144.0 | 1984 |
| 37 | Урочище Кікеї | Ботанічний | 4.80 | 1995 |
| 38 | Вище школи | Ландшафтний | 10.60 | 1995 |
| 39 | Урочище Біля вапняків | Ландшафтний | 34.70 | 1995 |
| 40 | Вербська дача | Ботанічний | 46.0 | 1981 |
| 41 | Ободівська дача | Ботанічний | 44.0 | 1981 |
| 42 | Цибулівська дача | Ботанічний | 111.0 | 1981 |
| 43 | Тростянецький | Орнітологічний | 75.0 | 1985 |
| 44 | Левада | Ландшафтний | 75.0 | 1990 |
| 45 | Бутова | Ландшафтний | 67.40 | 1995 |
| 46 | Марусине | Ландшафтний | 12.0 | 1995 |
| 47 | Урочище Ковалева | Ландшафтний | 25.0 | 1995 |
| 48 | Урочище Дзерівка | Ботанічний | 11.90 | 1997 |
| 49 | Дранка | Ботанічний | 22.20 | 1997 |
| 50 | Сумівський | Ботанічний | 10.0 | 1977 |
| 51 | Курочка | Ботанічний | 50.40 | 1997 |
| 52 | Прибузький | Ландшафтний | 62.30 | 1997 |
| 53 | Переладино | Гідрологічний | 180.0 | 1983 |
| 54 | Урочище Гора Дубина | Ботанічний | 4.20 | 1997 |
| 55 | Урочище Шиянецьке | Ботанічний | 11.0 | 1999 |
| 56 | Запопова | Ботанічний | 35.20 | 1999 |
| 57 | Стінка | Ботанічний | 40.0 | 1999 |
| 58 | Лужки | Ботанічний | 40.50 | 1999 |
| 59 | Зелені криниці | Гідрологічний | 26.0 | 1999 |
| 60 | Бронницька гора | Ботанічний | 21.20 | 1999 |
| 61 | Криштофорівська гора | Ботанічний | 15.30 | 1999 |
| 62 | Григорівська гора | Ботанічний | 53.70 | 1999 |
| 63 | Крутосхили | Ботанічний | 25.50 | 1999 |
| 64 | Початок | Гідрологічний | 15.40 | 1999 |
| 65 | Синарна | Гідрологічний | 27.70 | 1999 |
| 66 | Мікулинецький | Орнітологічний | 348.0 | 1976 |
| 67 | Сандрацький | Загальнозоологічний | 498.10 | 1997 |
| 68 | Лебединий | Загальнозоологічний | 132.20 | 1999 |
| 69 | Закрута | Ботанічний | 44.0 | 1997 |
| 70 | Урочище Лучанське | Ландшафтний | 82.0 | 1984 |
| 71 | Мовчани | Ландшафтний | 50.70 | 1997 |
| 72 | Значок | Ботанічний | 63.0 | 1978 |
| 73 | Наддністрянський | Ботанічний | 709.0 | 1990 |
| 74 | Мурафа | Ландшафтний | 220.0 | 1990 |
| 75 | Гарячівська дача | Ботанічний | 637.0 | 1990 |
| 76 | Кисерняк | Ботанічний | 37.0 | 1990 |
| 77 | Червоногреблянський | Ботанічний | 1492.0 | 1990 |
| 78 | Коростівецький | Ландшафтний | 160.0 | 1983 |
| 79 | Ладижинський | Ботанічний | 500.0 | 1990 |
| 80 | Крушнівський | Ботанічний | 594.0 | 1990 |
| 81 | Гопчиця | Ландшафтний | 780.0 | 1990 |
| 82 | Осична | Гідрологічний | 173.20 | 1999 |
| 83 | Малоростівський | Гідрологічний | 35.0 | 1988 |
| 84 | Мазуровецька дубина | Орнітологічний | 133.0 | 1984 |
| 85 | Копистерин | Ботанічний | 146.40 | 1990 |
| 86 | Урочище Федьківське | Ландшафтний | 129.0 | 1999 |
| 87 | Звеняча долина | Ботанічний | 89.0 | 1999 |
| 88 | Урочище Березів яр | Ботанічний | 107.0 | 1999 |
| 89 | Бернашівський | Ботанічний | 77.0 | 1999 |
| ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ |
| 90 | Ромашково | Ботанічна | 8.70 | 1989 |
| 91 | Терещуків яр | Ботанічна | 3.80 | 1989 |
| 92 | Урочище Дубина | Зоологічна | 29.00 | 1975 |
| 93 | Рибчинецька дубина | Зоологічна | 40.00 | 1975 |
| 94 | Гайдамацький яр | Геологічна | 96.00 | 1975 |
| 95 | Відслонення Грушанської свити | Геологічна | 0.50 | 1984 |
| 96 | Відслонення Могилівської свити | Геологічна | 0.50 | 1984 |
| 97 | Пісковики Бернашівські | Геологічна | 0.50 | 1984 |
| 98 | Урочище Княгиня | Комплексна | 52.00 | 1975 |
| 99 | Урочище Стінка | Комплексна | 90.00 | 1975 |
| 100 | Вікові сосни | Ботанічна | 0.030 | 1972 |
| 101 | Літинська діброва | Ботанічна | 4.30 | 1984 |
| 102 | Алея вікових лип | Ботанічна | 140.00 | 1984 |
| 103 | Джерело Янтар | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 104 | Джерело Бездонне | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 105 | Джерело Вербичка | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 106 | Джерело Нове життя | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 107 | Колонія сірих чапель | Зоологічна | 3.30 | 1984 |
| 108 | Алея модрини європейської | Ботанічна | 3.20 | 1984 |
| 109 | Гікорі білий | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 110 | Вікові дуби | Ботанічна | 0.070 | 1964 |
| 111 | Група дерев липи Мішо | Ботанічна | 0.030 | 1984 |
| 112 | Джерело Потоки | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 113 | Джерело Ревуха | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 114 | Буковий гай | Ботанічна | 1.20 | 1981 |
| 115 | Красені буки | Ботанічна | 0.30 | 1981 |
| 116 | Продуктивна бучина | Ботанічна | 3.10 | 1981 |
| 117 | Тиврівські буки | Ботанічна | 1.70 | 1981 |
| 118 | Бук європейський | Ботанічна | 0.30 | 1983 |
| 119 | Бук європейський | Ботанічна | 0.010 | 1992 |
| 120 | Діброва | Ботанічна | 4.30 | 1983 |
| 121 | Вороновицька горішина | Ботанічна | 1.20 | 1983 |
| 122 | Вороновицька дубина | Ботанічна | 2.40 | 1983 |
| 123 | Прибузька горішина | Ботанічна | 2.30 | 1983 |
| 124 | Джерело Липке | Гідрологічна | 0.010 | 1979 |
| 125 | Джерело Чапля | Гідрологічна | 0.010 | 1979 |
| 126 | Скеля М.Коцюбинського | Геологічна | 1.00 | 1976 |
| 127 | Сосна Веймутова | Ботанічна | 0.050 | 1984 |
| 128 | Алея горіха Зібольта | Ботанічна | 1.00 | 1984 |
| 129 | Дуб велетень | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 130 | Еталонна діброва | Ботанічна | 1.30 | 1983 |
| 131 | Культури горіха чорного | Ботанічна | 1.00 | 1983 |
| 132 | Круглиця | Ботанічна | 3.60 | 1972 |
| 133 | Якушинецька бучина | Ботанічна | 2.20 | 1983 |
| 134 | Горіховий гай | Ботанічна | 5.30 | 1983 |
| 135 | Горішина | Ботанічна | 1.00 | 1983 |
| 136 | Горіх грецький | Ботанічна | 0.10 | 1983 |
| 137 | Горіх маньчжурський | Ботанічна | 0.50 | 1983 |
| 138 | Горіх чорний | Ботанічна | 0.90 | 1983 |
| 139 | Кабачок | Ботанічна | 3.50 | 1964 |
| 140 | Бук європейський | Ботанічна | 0.30 | 1981 |
| 141 | Сосна кримська | Ботанічна | 0.30 | 1984 |
| 142 | Михайлівська бучина | Ботанічна | 0.10 | 1983 |
| 143 | Боброве поселення | Зоологічна | 2.00 | 1984 |
| 144 | Бук європейський | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 145 | Бук західний | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 146 | Джерело Сонячне | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 147 | Джерело Польове | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 148 | Софора японська | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 149 | Вікові дуби | Ботанічна | 0.030 | 1984 |
| 150 | Сосна Веймутова | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 151 | Ялина срібляста | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 152 | Зелені криниці | Гідрологічна | 0.030 | 1984 |
| 153 | Високопродуктивні модрини | Ботанічна | 0.030 | 1984 |
| 154 | Плисківські каштани | Ботанічна | 1.00 | 1964 |
| 155 | Вікові модрини | Ботанічна | 0.020 | 1976 |
| 156 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.010 | 1976 |
| 157 | Криниця Гонти | Гідрологічна | 0.010 | 1981 |
| 158 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 159 | Лісова криниця | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 160 | Криничка котовця | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 161 | Дуб-патріарх | Ботанічна | 0.010 | 1972 |
| 162 | Липа крупнолиста | Ботанічна | 0.010 | 1983 |
| 163 | Ковалевські дубчаки | Ботанічна | 0.050 | 1976 |
| 164 | Джерело Лісове | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 165 | Джерело Прибережне | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 166 | Джерело Дзеркальне | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 167 | Ясени | Ботанічна | 2.10 | 1983 |
| 168 | Алея дуба червоного | Ботанічна | 1.00 | 1984 |
| 169 | Джерело Теребіж | Гідрологічна | 0.010 | 1972 |
| 170 | Джерело Бровари | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 171 | Джерело Вікнина | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 172 | Жорнавські криниці | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 173 | Кацмазівські джерела | Гідрологічна | 0.040 | 1984 |
| 174 | Джерело Комсомолка | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 175 | Кедр сибірський | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 176 | Бук червонолистий | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 177 | Ясен плакучий | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 178 | Бук плакучий | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 179 | Дуб М.Коцюбинського | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 180 | Гікорі білий | Ботанічна | 0.090 | 1984 |
| 181 | Алея сосни Веймутової | Ботанічна | 0.10 | 1984 |
| 182 | Джерело Ревуха | Гідрологічна | 0.050 | 1984 |
| 183 | Буковий ліс | Ботанічна | 0.70 | 1981 |
| 184 | Шпиківська дубина | Ботанічна | 2.30 | 1983 |
| 185 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 186 | Верхньопротерозойські осадкові породи | Геологічна | 1.00 | 1972 |
| 187 | Ольчедаївські шари | Геологічна | 0.50 | 1972 |
| 188 | Дуби велетні | Ботанічна | 0.060 | 1972 |
| 189 | Лядовські шари | Геологічна | 0.50 | 1981 |
| 190 | Ломазівські шари | Геологічна | 0.50 | 1981 |
| 191 | Джерело Драганка | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 192 | Джерело Війтове | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 193 | Кукавські джерела | Гідрологічна | 0.020 | 1972 |
| 194 | Сеноманівські вапняки | Геологічна | 1.00 | 1972 |
| 195 | Яришівська світа | Геологічна | 0.50 | 1981 |
| 196 | Протерозойські пісковики | Геологічна | 1.00 | 1972 |
| 197 | Озеро | Зоологічна | 15.00 | 1990 |
| 198 | Джерело Південне вікно | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 199 | Печери | Геологічна | 1.00 | 1969 |
| 200 | Верхньопротерозойські осадкові породи | Геологічна | 1.00 | 1972 |
| 201 | Сеноманівські вапняки | Геологічна | 1.00 | 1969 |
| 202 | Джерела Серебрія | Гідрологічна | 0.070 | 1969 |
| 203 | Сеноманівські вапняки | Геологічна | 1.00 | 1969 |
| 204 | Бронницькі шари | Геологічна | 0.50 | 1981 |
| 205 | Джерело Яруга | Гідрологічна | 0.010 | 1972 |
| 206 | Берека | Ботанічна | 0.010 | 1983 |
| 207 | Ямпільські шари | Геологічна | 0.050 | 1981 |
| 208 | Гальжбіївські джерела | Гідрологічна | 0.030 | 1984 |
| 209 | Могутні дуби | Ботанічна | 0.020 | 1984 |
| 210 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.010 | 1973 |
| 211 | Дуб велетень | Ботанічна | 0.010 | 1973 |
| 212 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 213 | Дуби красені | Ботанічна | 0.020 | 1973 |
| 214 | Дуби велетні | Ботанічна | 0.020 | 1973 |
| 215 | Джерело Дзигівське | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 216 | Яланецькі джерела | Гідрологічна | 0.050 | 1972 |
| 217 | Група джерел Ізвір | Гідрологічна | 0.050 | 1983 |
| 218 | Ситковецька горішина | Ботанічна | 0.80 | 1984 |
| 219 | Ситковецькі буки | Ботанічна | 0.70 | 1984 |
| 220 | Горіхи екзоти | Ботанічна | 0.40 | 1984 |
| 221 | Джерело Піски | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 222 | Джерело Васильківське | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 223 | Гайсинська горішина | Ботанічна | 1.00 | 1983 |
| 224 | Продуктивна дубина | Ботанічна | 1.90 | 1983 |
| 225 | Еталонна діброва | Ботанічна | 3.30 | 1983 |
| 226 | Гайсинська діброва | Ботанічна | 8.80 | 1984 |
| 227 | Джерело Жива вода | Гідрологічна | 0.010 | 1981 |
| 228 | Джерело Мервенка | Гідрологічна | 0.010 | 1979 |
| 229 | Лебедеві криниці | Гідрологічна | 0.020 | 1971 |
| 230 | Джерело Ленінка | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 231 | Джерело Задвірне | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 232 | Джерело Лісове | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 233 | Джерело Вікнина | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 234 | Джерело Циганське | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 235 | Басаличівська дубина | Ботанічна | 5.30 | 1983 |
| 236 | Томашпільські дубчаки | Ботанічна | 0.050 | 1981 |
| 237 | Три криниці | Гідрологічна | 0.030 | 1972 |
| 238 | Софора японська | Ботанічна | 0.070 | 1971 |
| 239 | Суворівська криниця | Гідрологічна | 0.020 | 1995 |
| 240 | Марківські джерела | Гідрологічна | 0.190 | 1972 |
| 241 | Цибулівська діброва | Ботанічна | 4.00 | 1983 |
| 242 | Дуб Гордій | Ботанічна | 0.010 | 1983 |
| 243 | Джерело Худенкова криниця | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 244 | Джерело Черешневий дзвін | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 245 | Джерело Гвинтове | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 246 | Джерело Демидова криниця | Гідрологічна | 0.010 | 1983 |
| 247 | Ділянка скополії карніолійської | Ботанічна | 2.00 | 1983 |
| 248 | Ободівські сосни | Ботанічна | 2.70 | 1983 |
| 249 | Заповідні сосни | Ботанічна | 1.90 | 1983 |
| 250 | Еталонна діброва | Ботанічна | 3.00 | 1983 |
| 251 | Ободівська дубина | Ботанічна | 1.10 | 1983 |
| 252 | Джерело Холодне | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 253 | Джерело Низьке | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 254 | Джерело Глибоке | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 255 | Джерело Смачне | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 256 | Джерело Овече | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 257 | Дуб велетень | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 258 | Вікові ялини | Ботанічна | 0.050 | 1984 |
| 259 | Сумівська дубина | Ботанічна | 1.40 | 1983 |
| 260 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 261 | Група джерел Берізки | Гідрологічна | 0.040 | 1983 |
| 262 | Джерело Три криниці | Гідрологічна | 0.030 | 1983 |
| 263 | Джерело Фідірчик | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 264 | Шершнянська скеля | Ботанічна | 0.80 | 1999 |
| 265 | Маленька біданка | Ботанічна | 1.50 | 1972 |
| 266 | Одинокий дуб | Ботанічна | 0.010 | 1964 |
| 267 | Стодульські платани | Ботанічна | 0.060 | 1984 |
| 268 | Дуб пірамідальний | Ботанічна | 0.010 | 1989 |
| 269 | Група екзотів | Ботанічна | 0.020 | 1972 |
| 270 | Красень дуб | Ботанічна | 0.010 | 1984 |
| 271 | Музей-садиба М.М. Коцюбинського | Комплексна | 0.50 | 1997 |
| 272 | Джерело Стінка | Гідрологічна | 0.010 | 1969 |
| 273 | Джерело Кадуб | Гідрологічна | 0.010 | 1984 |
| 274 | Бобровий | Зоологічна | 57.50 | 1997 |
| ЗАПОВІДНІ
УРОЧИЩА |
| 275 | Літинське | | 7.10 | 1983 |
| 276 | Жмеринська діброва | | 45.30 | 1984 |
| 277 | Гніванське | | 6.00 | 1984 |
| 278 | Вороновицьке | | 6.70 | 1983 |
| 279 | Вороновицькі ясени | | 22.00 | 1983 |
| 280 | Вороновицька дача | | 22.70 | 1983 |
| 281 | П'ятничанське | | 6.20 | 1983 |
| 282 | Вільхове | | 6.70 | 1984 |
| 283 | Хмільницьке | | 6.90 | 1983 |
| 284 | Березнянський ліс | | 34.30 | 1984 |
| 285 | Дубина | | 28.60 | 1984 |
| 286 | Балабанівський ліс | | 20.00 | 1979 |
| 287 | Михайлівське | | 7.20 | 1983 |
| 288 | Моївське | | 8.60 | 1983 |
| 289 | Богушево | | 18.00 | 1979 |
| 290 | Бучина | | 5.70 | 1983 |
| 291 | Шкаліків яр | | 24.00 | 1985 |
| 292 | Криковецька дача | | 27.10 | 1984 |
| 293 | Ситковецький | | 7.70 | 1983 |
| 294 | Басаличівське | | 31.70 | 1984 |
| 295 | Ладижинська діброва | | 53.70 | 1984 |
| 296 | Ладижинські ясени | | 32.00 | 1983 |
| 297 | Кайдуби | | 3.60 | 1997 |
| 298 | Соколівська дача | | 80.00 | 1979 |
| 299 | Панькове | | 7.30 | 1983 |
| 300 | Маруньїв сад | | 4.50 | 1984 |
| 301 | Лиса гора | | 3.20 | 1999 |
| 302 | Жолоби | | 4.50 | 1999 |
| 303 | Літинська дача | | 40.70 | 1983 |
| 304 | Петрашівка | | 162.40 | 1979 |
| ПАРКИ-ПАМ’ЯТНИКИ САДОВО-ПАРКОВОГО
МИСТЕЦТВА |
| 305 | Парк ім. Леніна | | 55.00 | 1982 |
| 306 | Ботанічний сад Поділля | | 72.00 | 1987 |
| 307 | Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького | | 30.00 | 1987 |
| 308 | Чернятинський парк | | 31.00 | 1960 |
| 309 | Немирівський парк | | 85.00 | 1960 |
| 310 | Немирчанський парк | | 20.00 | 1960 |
| 311 | Антопільський парк | | 27.00 | 1960 |
| 312 | Печерський парк | | 19.00 | 1984 |
| 313 | Ободівський
парк | | 17.00 | 1960 |
| 314 | Парк
ім. 50-річчя Жовтня | | 20.00 | 1987 |
| 315 | Верхівський
парк | | 25.00 | 1960 |
| 316 | Парк Браїловський | | 7.50 | 1981 |
| 317 | Дендрологічна ділянка | | 1.70 | 1969 |
| 318 | Парк
Сутиський | | 20.00 | 1984 |
| 319 | Музей-садиба М.Пирогова | | 18.90 | 1995 |
| 320 | Парк Мала Софіївка | | 8.50 | 1997 |
| 321 | Парк ім. О.І. Ющенка | | 15.00 | 1972 |
| 322 | П'ятничанський парк | | 32.00 | 1972 |
| 323 | Парк Саджавка | | 12.00 | 1990 |
| 324 | Дендрарій лісово-дослідної станції | | 5.80 | 1964 |
| 325 | Парк-садиба Лугове | | 5.00 | 1984 |
| 326 | Парк Олександрівський | | 44.00 | 1985 |
| 327 | Парк Комаргородський | | 2.50 | 1972 |
| 328 | Парк Олександрівський | | 11.00 | 1972 |
| 329 | Парк Рахнянський | | 19.00 | 1972 |
| 330 | Парк Деребчинський | | 14.70 | 1972 |
| 331 | Парк Федорівський | | 4.30 | 1972 |
| 332 | Парк Вікторія | | 11.00 | 1995 |
| 333 | Парк Жван | | 3.50 | 1995 |
| 334 | ЦПКіВ м.Могилів-Подільський | | 15.50 | 1985 |
| 335 | Парк Бронницький | | 8.00 | 1985 |
| 336 | Парк Северинівський | | 43.50 | 1984 |
| 337 | Михайлівський | | 22.00 | 1972 |
| 338 | Сокілецький | | 26.00 | 1972 |
| 339 | Васильківський | | 1.60 | 1997 |
| 340 | Спичинський | | 9.70 | 1997 |