| № на карті | Назва території або об’єкта природно-заповідного
фонду | Категорія | Площа, га | Рік створення |
| ПРИРОДНИЙ
ЗАПОВІДНИК |
| 1 | Дніпровсько-Орільський | | 3766.20 | 1990 |
| ЗАКАЗНИКИ |
| 2 | Балка Північна Червона | Ландшафтний | 28.0 | 1983 |
| 3 | Інгулецький степ | Ландшафтний | 65.60 | 2002 |
| 4 | Кильченський | Ландшафтний | 100.0 | 1974 |
| 5 | Комарівщина | Ландшафтний | 288.0 | 1983 |
| 6 | Солоний лиман | Ландшафтний | 341.0 | 1980 |
| 7 | Урочище Яцево | Лісовий | 175.0 | 1977 |
| 8 | Велика Западня | Лісовий | 157.0 | 1974 |
| 9 | Грушуватський | Лісовий | 598.0 | 1974 |
| 10 | Комісарівський | Лісовий | 946.0 | 1974 |
| 11 | Дібрівський | Лісовий | 1079.0 | 1974 |
| 12 | Грабівський | Ботанічний | 207.0 | 1974 |
| 13 | Балка Бандурка | Ботанічний | 125.0 | 1974 |
| 14 | Булахівський лиман | Орнітологічний | 100.0 | 1977 |
| 15 | Волошанська дача | Орнітологічний | 648.0 | 1985 |
| 16 | Богданівський | Ландшафтний | 1387.0 | 1998 |
| 17 | Приорільський | Ландшафтний | 8377.0 | 1998 |
| 18 | Балка Північна Червона | Ландшафтний | 26.0 | 1988 |
| 19 | Урочище Балка Яранська | Ботанічний | 4.20 | 1977 |
| 20 | Балка Бубликова | Ботанічний | 11.30 | 1979 |
| 21 | Балка Павлівська | Ботанічний | 28.0 | 1979 |
| 22 | Балка Орлова | Ботанічний | 9.40 | 1979 |
| 23 | Балка Липова | Ботанічний | 3.10 | 1972 |
| 24 | Балка Осипова | Ботанічний | 14.40 | 1972 |
| 25 | Балка Кирпична | Ландшафтний | 2.50 | 1992 |
| 26 | Вершина | Ландшафтний | 48.40 | 1998 |
| 27 | Візирка | Ландшафтний | 121.10 | 2001 |
| 28 | Урочище Хорошеве | Ландшафтний | 15.0 | 2001 |
| 29 | Заплава р. Базавлук | Орнітологічний | 48.60 | 1990 |
| 30 | Балка Парна | Лісовий | 361.0 | 1990 |
| 31 | Урочище Балка Дурна | Ботанічний | 136.0 | 1977 |
| 32 | Урочище Балка Климова | Ботанічний | 272.0 | 1977 |
| 33 | Урочище Балка Глибока | Ботанічний | 150.0 | 1977 |
| 34 | Озеро Довге | Гідрологічний | 22.0 | 1979 |
| 35 | Топчинський | Ентомологічний | 85.50 | 1982 |
| 36 | Шандрівський | Ентомологічний | 101.0 | 1982 |
| 37 | Балка Водяна | Ботанічний | 5.0 | 1979 |
| 38 | Новостепанівський | Ентомологічний | 245.0 | 1982 |
| 39 | Отченашкові наділи | Ландшафтний | 400.0 | 1995 |
| 40 | Новоселівський лиман | Загальнозоологічний | 287.0 | 1988 |
| 41 | Балка Ягідна | Ботанічний | 32.0 | 1979 |
| 42 | Старовишневецький | Ландшафтний | 113.40 | 1985 |
| 43 | Балка Сад | Ботанічний | 38.60 | 1990 |
| 44 | Заплава р. Самара | Орнітологічний | 270.0 | 1990 |
| 45 | Новопавлівський ліс | Лісовий | 650.0 | 1990 |
| 46 | Андріївський ліс | Лісовий | 10.0 | 1990 |
| 47 | Покровський | Ентомологічний | 30.60 | 1982 |
| 48 | Балка Велика Осокорівка | Іхтіонологічний | 20.0 | 1982 |
| 49 | Балка Ворона | Іхтіонологічний | 422.0 | 1985 |
| 50 | Василівська колонія сірих чапель | Орнітологічний | 144.0 | 1979 |
| 51 | Урочище Балка Гостра | Ботанічний | 175.0 | 1977 |
| ПАМ’ЯТКИ
ПРИРОДИ |
| 52 | Скелі Мопра | Геологічна | 62.00 | 1975 |
| 53 | Урочище Лелія | Комплексна | 30.00 | 1975 |
| 54 | Урочище Паськове | Ботанічна | 56.00 | 1975 |
| 55 | Ділянка соснових насаджень | Ботанічна | 5.00 | 1977 |
| 56 | Сад | Ботанічна | 40.00 | 1988 |
| 57 | Ділянка тополевих насаджень | Ботанічна | 5.00 | 1977 |
| 58 | Ділянка дубових насаджень | Ботанічна | 1.80 | 1977 |
| 59 | Виходи мігматиту | Геологічна | 5.00 | 1972 |
| 60 | Мігматитові скелі | Геологічна | 1.00 | 1974 |
| 61 | Сланцеві скелі | Геологічна | 4.00 | 1972 |
| 62 | Виходи амфіболітів | Геологічна | 5.00 | 1975 |
| 63 | Виходи аркозових пісковиків | Геологічна | 4.00 | 1972 |
| 64 | Пісковикова скеля | Геологічна | 1.00 | 1972 |
| 65 | Скелеватські виходи | Геологічна | 9.00 | 1972 |
| 66 | Відслонення аркозових пісковиків | Геологічна | 1.00 | 1974 |
| 67 | Водоспад на річці Кам'янка | Гідрологічна | 2.00 | 1974 |
| 68 | Мальовничий каньйон на р.Кам'янка в Токівських
гранітах | Геологічна | 5.00 | 1974 |
| 69 | Нікопольські плавні | Комплексна | 3.70 | 1974 |
| 70 | Білі тополі | Ботанічна | 1.00 | 1972 |
| 71 | Орлівщанські дубові насадження | Ботанічна | 5.40 | 1972 |
| 72 | Орлівщанські вікові сосни | Ботанічна | 3.00 | 1972 |
| 73 | Високопродуктивні дубові насадження | Ботанічна | 4.70 | 1977 |
| 74 | Високопродуктивні дубові насадження | Ботанічна | 7.10 | 1977 |
| 75 | Вікові дуби | Ботанічна | 11.00 | 1972 |
| 76 | Ділянка дубового лісу Василівської лісової дачі | Ботанічна | 5.80 | 1972 |
| 77 | Вікові дуби | Ботанічна | 3.00 | 1972 |
| 78 | Штучні дубові насадження | Ботанічна | 4.30 | 1972 |
| 79 | Штучні дубові насадження | Ботанічна | 2.20 | 1972 |
| 80 | Сторічні дубові насадження Василівської лісової
дачі | Ботанічна | 3.40 | 1972 |
| 81 | Ділянка вікових дубів Василівської лісової дачі | Ботанічна | 2.40 | 1972 |
| 82 | Вікові дуби | Ботанічна | 15.00 | 1972 |
| 83 | В'язівські вікові дуби | Ботанічна | 0.50 | 1972 |
| 84 | Високопродуктивні насадження сосни звичайної | Ботанічна | 5.00 | 1977 |
| 85 | Зразкова лісосмуга | Ботанічна | 0.90 | 1974 |
| 86 | Балка Садова | Ботанічна | 25.70 | 1985 |
| 87 | Гранітні скелі | Геологічна | 4.00 | 1972 |
| 88 | Роздорський | Ботанічна | 15.00 | 1985 |
| 89 | Скелі залізистих кварцитів на р.Вовчій | Геологічна | 5.00 | 1974 |
| 90 | Природнє відслонення Новомосковського горизонту
з стародавньою фауною | Геологічна | 0.50 | 1972 |
| 91 | Павлівський ліс | Ботанічна | 5.00 | 1972 |
| 92 | Сторічні дубові насадження природного походження | Ботанічна | 7.00 | 1972 |
| 93 | Сторічні дубові насадження природного походження | Ботанічна | 1.90 | 1972 |
| 94 | Столітні дубові насадження | Ботанічна | 1.80 | 1972 |
| 95 | Чиста криниця | Гідрологічна | 1.50 | 1974 |
| 96 | Ділянка насаджень сосни звичайної | Ботанічна | 43.00 | 1977 |
| 97 | Дерево культурної груші | Ботанічна | 0.030 | 1990 |
| 98 | Поодиноко стоячі вікові сосни | Ботанічна | 0.40 | 1972 |
| 99 | Вільнянські вікові дуби | Ботанічна | 0.00 | 1972 |
| 100 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.50 | 1972 |
| 101 | Дуб пам'яті Леніна | Ботанічна | 0.10 | 1972 |
| 102 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.30 | 1974 |
| ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА |
| 103 | Горіховий сад | | 33.90 | 1979 |
| 104 | Балка Крутенька | | 32.50 | 1982 |
| 105 | Гора Калитва | | 400.0 | 1982 |
| ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ
САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА |
| 106 | Парк ім. Шевченка | | 45.00 | 1990 |
| 107 | Центральний | | 8.00 | 1974 |
| 108 | Парк ім.Леніна | | 35.00 | 1972 |
| 109 | Парк ім.газети Правда | | 36.00 | 1972 |
| 110 | Орджонікідзевська зона відпочинку | | 290.00 | 1995 |
| 111 | Синельниківський | | 2.00 | 1995 |
| 112 | Парк Лазаря Глоби | | 40.00 | 1972 |
| 113 | Севастопольський парк | | 6.50 | 1972 |
| БОТАНІЧНІ
САДИ |
| 114 | Криворізький ботанічний сад | | 75.00 | 1983 |
| 115 | Ботанічний сад Дніпропетровського національного
університету | | 33.00 | 1972 |
| 116 | Дендрологічний парк | | 27.00 | 1993 |
| | | | | |