| № на карті | Назва території або об’єкта природно-заповідного фонду | Категорія | Площа, га | Рік створення |
| РЕГІОНАЛЬНІ
ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ |
| 1 | Диканський | | 11945.0 | 1994 |
| 2 | Кременчуцькі плавні | | 5080.0 | 2001 |
| ЗАКАЗНИКИ |
| 3 | Святилівський | Орнітологічний | 139.20 | 1996 |
| 4 | Гракове | Гідрологічний | 500.0 | 1983 |
| 5 | Солоне | Гідрологічний | 400.0 | 1982 |
| 6 | Рогозів куток | Гідрологічний | 1600.0 | 1996 |
| 7 | Плехівський | Гідрологічний | 500.0 | 1980 |
| 8 | Великоселецький | Гідрологічний | 10.0 | 1980 |
| 9 | Дейманівський | Ландшафтний | 622.70 | 1989 |
| 10 | Куквинський | Гідрологічний | 300.0 | 1980 |
| 11 | Червонобережжя | Ландшафтний | 805.0 | 1990 |
| 12 | Білецьківські плавні | Ландшафтний | 2980.0 | 1994 |
| 13 | Нижньопсільський | Ландшафтний | 504.0 | 1994 |
| 14 | Лучківський | Ландшафтний | 1620.0 | 1996 |
| 15 | Малоперещепинський | Ботанічний | 640.0 | 1980 |
| 16 | Руський Орчик | Загальнозоологічний | 785.0 | 1994 |
| 17 | Вільхівщинський | Ландшафтний | 1030.0 | 1980 |
| 18 | Михнівський | Орнітологічний | 450.0 | 1980 |
| 19 | Середньосульський | Гідрологічний | 2243.0 | 1996 |
| 20 | Короленкова дача | Ландшафтний | 79.10 | 1996 |
| 21 | Сулинський | Ландшафтний | 31161.30 | 1998 |
| 22 | Русиново-Дубина | Ботанічний | 13.80 | 1995 |
| 23 | Зозулинцеві Луки | Ботанічний | 44.50 | 1998 |
| 24 | Болото Моховате | Гідрологічний | 34.10 | 1998 |
| 25 | Сухе | Гідрологічний | 8.90 | 1994 |
| 26 | Твань-Кур'єри | Гідрологічний | 41.0 | 1994 |
| 27 | Сухий Яр | Загальнозоологічний | 18.60 | 1994 |
| 28 | Скоробір | Ботанічний | 2.0 | 1993 |
| 29 | Приворсклянський | Ботанічний | 10.0 | 1989 |
| 30 | Підварівський | Ботанічний | 35.40 | 1993 |
| 31 | Воронянський | Ботанічний | 35.60 | 1993 |
| 32 | Глибочанський | Ботанічний | 47.40 | 1995 |
| 33 | Манжеліївський | Ботанічний | 5.0 | 1979 |
| 34 | Ударник | Гідрологічний | 39.0 | 1993 |
| 35 | Хорунжівський | Гідрологічний | 25.0 | 1993 |
| 36 | Плисів Яр | Ботанічний | 10.0 | 1994 |
| 37 | Вовчанський | Ботанічний | 4.50 | 1979 |
| 38 | Окіпський | Гідрологічний | 31.0 | 1979 |
| 39 | Снітинський | Гідрологічний | 34.0 | 1979 |
| 40 | В'язівський | Гідрологічний | 36.40 | 1979 |
| 41 | Половець | Лісовий | 35.90 | 1995 |
| 42 | Яблунівський | Гідрологічний | 28.0 | 1984 |
| 43 | Тимківський | Гідрологічний | 43.0 | 1984 |
| 44 | Тарасівський | Ентомологічний | 3.0 | 1989 |
| 45 | Голованька | Гідрологічний | 44.80 | 1992 |
| 46 | Клюсівський | Ландшафтний | 7.0 | 1995 |
| 47 | Величківський | Ландшафтний | 54.70 | 1999 |
| 48 | Воскобійницький | Ботанічний | 52.40 | 1999 |
| 49 | Балка Мангаревщина | Ландшафтний | 16.10 | 1994 |
| 50 | Кротенківський | Ландшафтний | 28.50 | 1994 |
| 51 | Руднянський | Ботанічний | 14.20 | 1993 |
| 52 | Розсошенський | Ботанічний | 15.70 | 1982 |
| 53 | Урочище
Березовий гай | Ландшафтний | 63.90 | 1999 |
| 54 | Рожаївський | Ботанічний | 14.0 | 20 |
| 55 | Кут | Ботанічний | 163.20 | 1994 |
| 56 | Терновий
кущ | Ботанічний | 563.70 | 1992 |
| 57 | Пісоцько-Конькове | Ландшафтний | 204.40 | 1995 |
| 58 | Саранчина
долина | Ботанічний | 275.60 | 1992 |
| 59 | Жуківщина | Ботанічний | 141.0 | 1992 |
| 60 | Артополот | Гідрологічний | 88.0 | 1982 |
| 61 | Весело-Мирське | Ландшафтний | 65.60 | 1998 |
| 62 | Великий
ліс | Ботанічний | 182.0 | 1992 |
| 63 | Книшівська
гора | Ботанічний | 159.0 | 1992 |
| 64 | Дубина | Ботанічний | 103.0 | 1992 |
| 65 | Гадяцький
бір | Ботанічний | 403.0 | 1992 |
| 66 | Котове | Ботанічний | 200.60 | 1994 |
| 67 | Озеро
Лазьки | Гідрологічний | 65.80 | 1995 |
| 68 | Батьки | Ландшафтний | 347.90 | 1995 |
| 69 | Романівський | Гідрологічний | 50.0 | 1979 |
| 70 | Мужева
Долина | Ландшафтний | 82.0 | 1994 |
| 71 | Озеро
Журавлине | Гідрологічний | 51.0 | 1994 |
| 72 | Байрак | Загальнозоологічний | 197.20 | 1995 |
| 73 | Пеленківщина | Гідрологічний | 54.80 | 1994 |
| 74 | Слиньківщина | Ландшафтний | 54.60 | 1994 |
| 75 | Балка
Долина | Ботанічний | 116.80 | 1994 |
| 76 | Любка | Гідрологічний | 67.0 | 1993 |
| 77 | Дубове | Гідрологічний | 40.0 | 1982 |
| 78 | Малорублівський | Гідрологічний | 222.0 | 1993 |
| 79 | Лабурівський | Орнітологічний | 50.0 | 1994 |
| 80 | Борівський | Ботанічний | 50.0 | 1979 |
| 81 | Садочки | Ландшафтний | 300.0 | 1993 |
| 82 | Гирло
Хоролу | Гідрологічний | 169.0 | 1995 |
| 83 | Заможнянський | Ландшафтний | 158.20 | 1995 |
| 84 | Біловагівський | Гідрологічний | 70.0 | 1982 |
| 85 | Балка
Широка | Ландшафтний | 383.0 | 1994 |
| 86 | Довгораківський | Ботанічний | 278.0 | 1994 |
| 87 | Лісові
озера | Ландшафтний | 714.70 | 1995 |
| 88 | Заплава
Псла | Ландшафтний | 885.0 | 1995 |
| 89 | Попенківський | Гідрологічний | 96.0 | 1979 |
| 90 | Михайликівський | Гідрологічний | 400.0 | 1992 |
| 91 | Буртівський | Гідрологічний | 150.0 | 1979 |
| 92 | Ксендзівський | Гідрологічний | 98.0 | 1979 |
| 93 | Хорішки | Ландшафтний | 735.0 | 1994 |
| 94 | Пашене | Ландшафтний | 518.0 | 1994 |
| 95 | Новоорлицькі
кучугури | Ботанічний | 672.0 | 1994 |
| 96 | Крамареве | Ландшафтний | 217.0 | 1994 |
| 97 | Пелехи | Ландшафтний | 452.0 | 1994 |
| 98 | Вишняки | Ландшафтний | 1405.0 | 1994 |
| 99 | Вільховатський | Ландшафтний | 452.0 | 1994 |
| 100 | Глинський | Гідрологічний | 276.60 | 1995 |
| 101 | Перегонівський | Ландшафтний | 150.0 | 1994 |
| 102 | Шарівка | Ландшафтний | 254.0 | 1993 |
| 103 | Ситникове | Гідрологічний | 300.0 | 1982 |
| 104 | Драбинівка | Ботанічний | 55.0 | 1994 |
| 105 | Жукове | Ландшафтний | 100.0 | 1994 |
| 106 | Пологи | Гідрологічний | 100.0 | 1994 |
| 107 | Олегова
Балка | Ландшафтний | 52.70 | 1993 |
| 108 | Климівський | Ландшафтний | 415.0 | 1995 |
| 109 | Климівський | Ботанічний | 81.70 | 1993 |
| 110 | Красноперівка | Ландшафтний | 317.0 | 1995 |
| 111 | Капусник | Ботанічний | 301.0 | 1995 |
| 112 | Байрак | Гідрологічний | 179.10 | 1979 |
| 113 | Крутий
берег | Гідрологічний | 50.0 | 1982 |
| 114 | Онішківський | Ландшафтний | 655.0 | 1995 |
| 115 | Оржицький | Гідрологічний | 195.0 | 1982 |
| 116 | Чутівський | Гідрологічний | 742.0 | 1995 |
| 117 | Березоворудський | Гідрологічний | 150.0 | 1992 |
| 118 | Сасинівський | Гідрологічний | 150.0 | 1992 |
| 119 | Давидівський | Гідрологічний | 120.0 | 1998 |
| 120 | Гурбинський | Гідрологічний | 400.0 | 1992 |
| 121 | Харківецький | Гідрологічний | 270.0 | 1992 |
| 122 | Великокручанський | Гідрологічний | 90.0 | 1998 |
| 123 | Осове | Ландшафтний | 65.0 | 1994 |
| 124 | Великий
і Малий ліс | Ботанічний | 90.0 | 1994 |
| 125 | Костюки | Гідрологічний | 237.0 | 1993 |
| 126 | Хвощівка | Гідрологічний | 120.0 | 1992 |
| 127 | Єньки | Гідрологічний | 82.50 | 1992 |
| 128 | Комишитовий | Гідрологічний | 364.0 | 1993 |
| 129 | Лубкове | Гідрологічний | 260.0 | 1992 |
| 130 | Криворудський | Гідрологічний | 260.0 | 1992 |
| 131 | Острів | Ландшафтний | 60.0 | 1995 |
| 132 | Кривенківський | Ландшафтний | 94.20 | 1995 |
| 133 | Новосанжарський | Ландшафтний | 1112.0 | 1994 |
| 134 | Зачепилівський | Ботанічний | 58.0 | 1994 |
| 135 | Ревазівський | Гідрологічний | 300.0 | 1979 |
| 136 | Шедіївський | Гідрологічний | 273.0 | 1992 |
| 137 | Маячківський | Ландшафтний | 225.0 | 1994 |
| 138 | Новодиканський | Ботанічний | 50.90 | 1995 |
| 139 | Кузьменки | Ландшафтний | 269.50 | 1995 |
| 140 | Щербаки | Ландшафтний | 289.20 | 1995 |
| 141 | Гарячківський
ліс | Ландшафтний | 365.80 | 1993 |
| 142 | Озерище | Загальнозоологічний | 55.0 | 1979 |
| 143 | Говтва | Ландшафтний | 531.10 | 1995 |
| 144 | Монастирище | Ландшафтний | 733.0 | 1994 |
| 145 | Піско-Удайський | Гідрологічний | 289.60 | 1992 |
| 146 | Заплава
річки Многа | Гідрологічний | 183.30 | 1994 |
| 147 | Харсіцька
полона | Ботанічний | 174.0 | 1994 |
| 148 | Іскрівський | Лісовий | 2243.0 | 1993 |
| 149 | Лизняна
балка | Ландшафтний | 60.0 | 1993 |
| 150 | Сторожовий | Гідрологічний | 501.50 | 1989 |
| 151 | Усть-Лип'янка | Ландшафтний | 1200.0 | 1994 |
| 152 | Псільський | Ландшафтний | 915.0 | 1994 |
| 153 | Гора
Пивиха | Ландшафтний | 285.0 | 1994 |
| 154 | Ревущине | Ландшафтний | 616.0 | 1999 |
| 155 | Брідок | Гідрологічний | 551.90 | 1999 |
| ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ |
| 156 | Парасоцький
ліс | Ботанічна | 145.00 | 1963 |
| 157 | Садиба | Комплексна | 15.320 | 1995 |
| 158 | Березовий
гайок | Ботанічна | 0.60 | 1995 |
| 159 | Гадяцький
бір | Ботанічна | 5.00 | 1979 |
| 160 | Лісосмуга
О.О.Ізмаїльського | Ботанічна | 5.00 | 1979 |
| 161 | Пустовітка | Ботанічна | 6.00 | 1994 |
| 162 | Храпачів
Яр | Ботанічна | 4.80 | 1994 |
| 163 | Урочище
Дуби | Ботанічна | 1.00 | 1993 |
| 164 | Барвінкова
гора | Ботанічна | 15.00 | 1995 |
| 165 | Розрита
могила | Комплексна | 2.60 | 1994 |
| 166 | Міський
сад | Комплексна | 7.00 | 1993 |
| 167 | Келеберда | Геологічна | 5.00 | 1979 |
| 168 | Виходи
гранодіоритів | Геологічна | 0.50 | 1970 |
| 169 | Головлева
круча | Геологічна | 2.00 | 1992 |
| 170 | Академія | Комплексна | 33.60 | 1983 |
| 171 | Сосновий
парк | Ботанічна | 50.00 | 1970 |
| 172 | Дубовий
гай | Ботанічна | 1.00 | 1989 |
| 173 | Урочище
Шумейкове | Ботанічна | 17.00 | 1969 |
| 174 | Висачківський
кар'єр | Геологічна | 22.90 | 1993 |
| 175 | Дубовий
гай | Ботанічна | 0.50 | 1979 |
| 176 | Олександрівський
горб | Комплексна | 12.40 | 1995 |
| 177 | Городище | Комплексна | 18.70 | 1995 |
| 178 | Киндинів
сад | Комплексна | 7.10 | 1995 |
| 179 | Парк | Ботанічна | 1.00 | 1982 |
| 180 | Лісопарк
острів Масальський | Ботанічна | 47.00 | 1982 |
| 181 | Джерело
мінеральної води на території парку | Гідрологічна | 2.00 | 1964 |
| 182 | Лиса
гора | Геологічна | 4.90 | 1969 |
| 183 | Дубовий
гай | Ботанічна | 1.00 | 1982 |
| 184 | Парк
Богданівського цукрорадгоспу | Ботанічна | 10.00 | 1964 |
| 185 | Парк
Веселоподільської селекстанції | Ботанічна | 18.70 | 1964 |
| 186 | Заічинські
схили | Ботанічна | 3.00 | 1995 |
| 187 | Рудні
піски | Геологічна | 0.50 | 1979 |
| 188 | Парк
відпочинку | Ботанічна | 3.40 | 1969 |
| 189 | Урочище
Берези | Комплексна | 5.00 | 1995 |
| 190 | Лиса
гора | Геологічна | 5.00 | 1969 |
| 191 | Бутова
гора | Геологічна | 5.00 | 1969 |
| 192 | Дубовий
гай | Ботанічна | 1.50 | 1979 |
| 193 | Козацькі
дуби | Ботанічна | 0.040 | 1969 |
| 194 | Зарості
цибулі ведмежої | Ботанічна | 0.50 | 1979 |
| 195 | Урочище
Триби | Ботанічна | 5.00 | 1979 |
| 196 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1969 |
| 197 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1964 |
| 198 | Липа
дрібнолиста | Ботанічна | 0.020 | 1984 |
| 199 | Липа | Ботанічна | 0.020 | 1964 |
| 200 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1992 |
| 201 | Дубова
алея | Ботанічна | 0.50 | 1969 |
| 202 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1969 |
| 203 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.070 | 1992 |
| 204 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.070 | 1992 |
| 205 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 1.00 | 1992 |
| 206 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1969 |
| 207 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1992 |
| 208 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1984 |
| 209 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1975 |
| 210 | Скеля-гранітний
реєстр | Геологічна | 0.050 | 1970 |
| 211 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 0.20 | 1994 |
| 212 | Соснова
алея | Ботанічна | 0.50 | 1994 |
| 213 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1970 |
| 214 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1989 |
| 215 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1989 |
| 216 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1982 |
| 217 | Дуби черешчаті | Ботанічна | 0.040 | 1982 |
| 218 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1969 |
| 219 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.030 | 1995 |
| 220 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1970 |
| 221 | Мінеральне
джерело | Гідрологічна | 0.20 | 1969 |
| 222 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 0.20 | 1989 |
| 223 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1982 |
| 224 | Липова
алея | Ботанічна | 0.150 | 1979 |
| 225 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1989 |
| 226 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 0.10 | 1992 |
| 227 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1992 |
| 228 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1992 |
| 229 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1970 |
| 230 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1964 |
| 231 | Дуби черешчаті | Ботанічна | 0.140 | 1993 |
| 232 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1989 |
| 233 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.30 | 1995 |
| 234 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 0.250 | 1995 |
| 235 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.30 | 1995 |
| 236 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.250 | 1995 |
| 237 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1979 |
| 238 | Криниця
Петра І | Гідрологічна | 0.20 | 1979 |
| 239 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1992 |
| 240 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1969 |
| 241 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1982 |
| 242 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1975 |
| 243 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1975 |
| 244 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 0.020 | 1975 |
| 245 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 0.050 | 1975 |
| 246 | Дуб
пірамідальний | Ботанічна | 0.020 | 1975 |
| 247 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1975 |
| 248 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 0.040 | 1970 |
| 249 | Дуби
черешчаті | Ботанічна | 0.040 | 1975 |
| 250 | Каштанова
алея | Ботанічна | 4.00 | 1970 |
| 251 | Дубовий
гай | Ботанічна | 4.20 | 1970 |
| 252 | Бульвар
Котляревського | Ботанічна | 1.00 | 1970 |
| 253 | Бульвар
Гоголя | Ботанічна | 1.50 | 1970 |
| 254 | Березовий
гай | Ботанічна | 1.00 | 1970 |
| 255 | Парк
НВО "Еліта" | Ботанічна | 1.50 | 1970 |
| 256 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1970 |
| 257 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1982 |
| 258 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1982 |
| 259 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1982 |
| 260 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.010 | 1979 |
| 261 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.020 | 1979 |
| 262 | Парк
обласної лікарні | Ботанічна | 13.00 | 1975 |
| 263 | Каштан
кінський | Ботанічна | 0.10 | 1989 |
| 264 | Дуб
черешчатий | Ботанічна | 0.050 | 1992 |
| 265 | Краснолуцький
гай | Ботанічна | 75.00 | 1969 |
| 266 | Урочище
Галочка | Ботанічна | 115.00 | 1975 |
| 267 | Морозівська
дача | Ботанічна | 865.00 | 1969 |
| 268 | Мгарська
дача | Ботанічна | 182.00 | 1969 |
| 269 | Жовтнева
дача | Ботанічна | 57.00 | 1972 |
| ЗАПОВІДНІ
УРОЧИЩА |
| 270 | Гадяцький
бір | | 25.00 | 1979 |
| 271 | Сосновий
гай | | 46.00 | 1992 |
| 272 | Гадяцький
бір | | 42.00 | 1992 |
| 273 | Гадяцький
бір | | 48.00 | 1979 |
| 274 | Заяр'є | | 38.00 | 1992 |
| 275 | Середнє | | 41.00 | 1992 |
| 276 | Гринцеве | | 39.00 | 1992 |
| 277 | Радьки | | 41.00 | 1992 |
| 278 | Княже | | 23.00 | 1993 |
| 279 | Громадський
плав | | 38.00 | 1993 |
| 280 | Кононівське | | 35.00 | 1998 |
| 281 | Кут | | 38.10 | 1998 |
| 282 | Безвіднянське | | 663.0 | 1992 |
| 283 | Голотовщина | | 108.0 | 1992 |
| 284 | Терновий
Кущ | | 303.20 | 1992 |
| 285 | Перевалкове | | 112.0 | 1992 |
| 286 | Яри-Загатки | | 175.0 | 1992 |
| 287 | Забрід | | 228.0 | 1992 |
| 288 | Шпакове | | 350.50 | 1992 |
| 289 | Діброво-Кобрієве | | 144.50 | 1992 |
| 290 | Лагузин
яр | | 111.0 | 1992 |
| 291 | Гай-Займи | | 114.0 | 1992 |
| 292 | Масюкове | | 180.0 | 1979 |
| 293 | Гнилуша | | 105.0 | 1992 |
| 294 | Яворівщина | | 75.0 | 1982 |
| 295 | Зіньківщина | | 45.0 | 1992 |
| 296 | Колода | | 139.0 | 1992 |
| 297 | Крупицьке | | 300.0 | 1992 |
| 298 | Малий
лиман | | 173.0 | 1992 |
| 299 | Великий
лиман | | 96.0 | 1992 |
| 300 | Піщане | | 51.0 | 1992 |
| 301 | Келебердянське | | 211.0 | 1994 |
| 302 | Зелений
бір | | 50.0 | 1993 |
| 303 | Шкурине | | 200.0 | 1992 |
| 304 | Сокільське | | 243.0 | 1984 |
| 305 | Торговиця | | 135.80 | 1993 |
| 306 | Кобеляк | | 156.0 | 1995 |
| 307 | Манілове | | 117.0 | 1998 |
| 308 | Біла
шапка | | 52.80 | 1995 |
| 309 | Загать | | 149.0 | 1995 |
| 310 | Куквин | | 241.0 | 1982 |
| 311 | Яри-Поруби | | 325.0 | 1979 |
| 312 | Куторжиха | | 53.0 | 1992 |
| 313 | Довжек | | 76.0 | 1992 |
| 314 | Мелюшки | | 125.0 | 1993 |
| 315 | Бовбасівка | | 40.0 | 1993 |
| 316 | Круча | | 76.0 | 1993 |
| 317 | Березняки | | 162.0 | 1993 |
| 318 | Стінка | | 75.0 | 1982 |
| 319 | Липова
дача | | 700.0 | 1992 |
| 320 | Вільшане | | 258.0 | 1979 |
| ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО
МИСТЕЦТВА |
| 321 | Ковпаківський | | 196.00 | 1975 |
| 322 | Хомутецький | | 77.00 | 1960 |
| 323 | Березоворудський | | 45.00 | 1960 |
| 324 | Полтавський міський | | 124.50 | 1992 |
| 325 | Придніпровський | | 40.190 | 1975 |
| 326 | Бесідівщинський парк ім. Г.Перевери | | 27.40 | 1993 |
| 327 | Парк Лубенського лісового технікуму | | 32.00 | 1972 |
| 328 | Зарізький | | 7.00 | 1975 |
| 329 | Парк радгоспу Партизан | | 12.00 | 1972 |
| 330 | Дендрарій держсортомережі | | 1.50 | 1982 |
| 331 | Куликівський | | 16.90 | 1975 |
| 332 | Жовтневий | | 6.00 | 1964 |
| 333 | Парк Перемоги | | 30.90 | 1970 |
| 334 | Парк ім. Котляревського | | 5.00 | 1970 |
| 335 | Парк агробіостанції педінституту | | 5.250 | 1964 |
| 336 | Парк на садибі Панаса Мирного | | 2.00 | 1979 |
| 337 | Петровський | | 3.00 | 1964 |
| 338 | Парк радгоспу-технікуму ім. А.С. Макаренка | | 2.50 | 1964 |
| ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ
ПАРК |
| 339 | Устимівський | | 8.920 | 1960 |