| № на карті | Назва території або об’єкта природно-заповідного
фонду | Категорія | Площа, га | Рік створення |
| ПРИРОДНИЙ
ЗАПОВІДНИК |
| 1 | Поліський | | 20104.00 | 1968 |
| ЗАКАЗНИКИ |
| 2 | Плотниця | Ландшафтний | 460.0 | 1980 |
| 3 | Туганівський | Лісовий | 245.0 | 1974 |
| 4 | Городницький | Ботанічний | 352.0 | 1974 |
| 5 | Казява | Загальнозоологічний | 1859.0 | 1980 |
| 6 | Червоновільський | Гідрологічний | 805.0 | 1980 |
| 7 | Кутне | Загальнозоологічний | 922.0 | 1983 |
| 8 | Забарський | Гідрологічний | 1095.0 | 1980 |
| 9 | Часниківський | Орнітологічний | 612.0 | 1980 |
| 10 | Дідове озеро | Гідрологічний | 294.0 | 1980 |
| 11 | Поясківський | Лісовий | 113.0 | 1974 |
| 12 | Циганка | Ботанічний | 345.0 | 1977 |
| 13 | Верхова ділянка | Лісовий | 2.0 | 1991 |
| 14 | Зимник | Гідрологічний | 191.0 | 1984 |
| 15 | Красносілка | Ботанічний | 120.0 | 1982 |
| 16 | Ігорів Брід | Ботанічний | 344.0 | 1997 |
| 17 | Олевський | Лісовий | 99.0 | 1991 |
| 18 | Чорний бусел | Лісовий | 84.0 | 1991 |
| 19 | Харкові круги | Лісовий | 29.70 | 1991 |
| 20 | Речиця | Гідрологічний | 120.0 | 1991 |
| 21 | Замисловицький | Ботанічний | 116.0 | 1979 |
| 22 | Камінне | Геологічний | 15.0 | 1988 |
| 23 | Кам'яна гірка | Лісовий | 5.80 | 1984 |
| 24 | Плющ | Ботанічний | 29.0 | 1991 |
| 25 | Токовище | Загальнозоологічний | 201.0 | 1991 |
| 26 | Можарівський | Гідрологічний | 35.20 | 1982 |
| 27 | Довгий мох | Загальнозоологічний | 85.0 | 1995 |
| 28 | Зелений мох | Ботанічний | 50.0 | 1995 |
| 29 | Липницький | Ботанічний | 230.0 | 1995 |
| 30 | Турейка | Лісовий | 4.0 | 1995 |
| 31 | Зажеревська дача | Ботанічний | 170.0 | 1979 |
| 32 | Лугинські дубняки | Лісовий | 150.0 | 1995 |
| 33 | Радогощанський | Лісовий | 152.0 | 1995 |
| 34 | Дивлинський | Лісовий | 161.0 | 1991 |
| 35 | Бучмани | Гідрологічний | 295.0 | 1988 |
| 36 | Поломи | Лісовий | 347.0 | 1991 |
| 37 | Липова піч | Ботанічний | 227.0 | 1988 |
| 38 | Будки | Лісовий | 444.0 | 1988 |
| 39 | Вовчі острови | Гідрологічний | 452.0 | 1984 |
| 40 | Старі Гарти | Лісовий | 159.0 | 1988 |
| 41 | Жубровицький | Лісовий | 26.20 | 1991 |
| 42 | Стовпинський | Лісовий | 67.10 | 1991 |
| 43 | Путівець | Лісовий | 5.30 | 1991 |
| 44 | Білокоровицький | Лісовий | 18.0 | 1991 |
| 45 | Телячий мох - 2 | Гідрологічний | 915.0 | 1988 |
| 46 | Телячий мох - 1 | Гідрологічний | 553.0 | 1984 |
| 47 | Юзихівка | Лісовий | 439.0 | 1991 |
| 48 | Токов мох | Загальнозоологічний | 454.0 | 1988 |
| 49 | Коморище | Гідрологічний | 40.0 | 1982 |
| 50 | Грунтозахисний стаціонар | Ботанічний | 5.60 | 1998 |
| 51 | Розсохівський | Ботанічний | 10.0 | 1991 |
| 52 | Хмелі | Ботанічний | 4.30 | 1977 |
| 53 | Даньов | Лісовий | 226.0 | 1991 |
| 54 | Ольгине | Ботанічний | 815.0 | 1991 |
| 55 | Кленовський | Загальнозоологічний | 296.0 | 1991 |
| 56 | Сапожинський | Лісовий | 100.10 | 1991 |
| 57 | Сторожівський | Лісовий | 0.40 | 1991 |
| 58 | Михеївський | Лісовий | 35.0 | 1991 |
| 59 | Ботанічна | Лісовий | 0.60 | 1967 |
| 60 | Колонія чапель | Орнітологічний | 1.0 | 1997 |
| 61 | Волосне | Гідрологічний | 20.0 | 1982 |
| 62 | Сукачове | Гідрологічний | 22.0 | 1982 |
| 63 | Щабель | Загальнозоологічний | 72.0 | 1982 |
| 64 | Барвенкове | Загальнозоологічний | 41.0 | 1982 |
| 65 | Чорний мох | Гідрологічний | 29.0 | 1982 |
| 66 | Мисловичі | Гідрологічний | 52.0 | 1982 |
| 67 | Забране | Лісовий | 31.70 | 1991 |
| 68 | Клунище | Гідрологічний | 27.0 | 1982 |
| 69 | Галове | Гідрологічний | 15.0 | 1982 |
| 70 | Щуче | Гідрологічний | 45.50 | 1982 |
| 71 | Гамарня | Ландшафтний | 1131.0 | 1982 |
| 72 | Вересна | Ботанічний | 56.0 | 1991 |
| 73 | Тетерукове токовище | Загальнозоологічний | 108.0 | 1991 |
| 74 | Яремів ліс | Лісовий | 70.0 | 1995 |
| 75 | Галове болото | Гідрологічний | 92.50 | 1979 |
| 76 | Конвалія | Ботанічний | 72.20 | 1991 |
| 77 | Берви | Ботанічний | 402.0 | 1982 |
| 78 | Гута | Лісовий | 77.0 | 1991 |
| 79 | Радомишльський | Лісовий | 166.40 | 1991 |
| 80 | Боброве болото | Загальнозоологічний | 56.0 | 1991 |
| 81 | Жовтневе | Ботанічний | 48.20 | 1991 |
| 82 | Сущанські ставки | Гідрологічний | 49.50 | 1979 |
| 83 | Попільнянський ліс | Лісовий | 5.80 | 1967 |
| 84 | Андрушівський ліс - 1 | Лісовий | 2.80 | 1982 |
| 85 | Нехворощ | Лісовий | 33.0 | 1982 |
| 86 | Андрушівський ліс - 2 | Лісовий | 2.80 | 1982 |
| 87 | Діброва лісничого Вронського | Лісовий | 5.50 | 1991 |
| 88 | Над Тетеревом | Лісовий | 34.80 | 1991 |
| 89 | Замок Терещенка | Лісовий | 22.10 | 1991 |
| 90 | На чаплях | Орнітологічний | 4.30 | 1977 |
| 91 | Старочуднівський | Лісовий | 4.60 | 1991 |
| 92 | Чорторийські озера | Гідрологічний | 0.80 | 1964 |
| 93 | Баранівський | Лісовий | 550.0 | 1997 |
| 94 | Чернеча | Загальнозоологічний | 228.0 | 1995 |
| 95 | Бучина | Лісовий | 2.0 | 1991 |
| 96 | Крим'є | Ботанічний | 115.0 | 1979 |
| 97 | Словечанський кряж | Лісовий | 18230.0 | 1998 |
| 98 | Власенки | Орнітологічний | 121.0 | 2001 |
| 99 | Мусієвка | Орнітологічний | 45.0 | 2001 |
| 100 | Довгий брід | Загальнозоологічний | 663.0 | 2001 |
| 101 | Собачий зуб | Ботанічний | 543.0 | 2001 |
| 102 | Давиди | Ботанічний | 85.30 | 2001 |
| 103 | Прадуниха | Ботанічний | 428.0 | 2001 |
| 104 | Вереси | Ботанічний | 335.0 | 2001 |
| 105 | Тересини | Лісовий | 2184.0 | 20 |
| 106 | Корч | Гідрологічний | 687.0 | 2001 |
| 107 | Баньки | Лісовий | 1339.0 | 20 |
| 108 | Лиса гора | Ботанічний | 787.0 | 2001 |
| 109 | Берльоне | Загальнозоологічний | 778.0 | 2001 |
| 110 | Микитче | Лісовий | 3298.80 | 2001 |
| 111 | Діброва | Ботанічний | 698.0 | 2001 |
| 112 | Густі острови | Ботанічний | 1252.0 | 2001 |
| 113 | Страхів | Гідрологічний | 2405.0 | 2001 |
| 114 | Ветьва | Ботанічний | 352.0 | 2001 |
| 115 | Заболоття | Загальнозоологічний | 30.0 | 20 |
| 116 | Березовий | Лісовий | 36.0 | 20 |
| ПАМ’ЯТКИ
ПРИРОДИ |
| 117 | Корніїв | Ботанічна | 15.00 | 1975 |
| 118 | Модрина | Ботанічна | 36.00 | 1963 |
| 119 | Відслонення білокоровицьких кварцитів | Геологічна | 0.50 | 1998 |
| 120 | Урочище Язвін (одинокий дуб черешчатий 280 р.) | Ботанічна | 0.010 | 1967 |
| 121 | Урочище Язвін (одинокий дуб черешчатий 280 р.) | Ботанічна | 0.010 | 1967 |
| 122 | Урочище Язвін (одинокий дуб черешчатий 320 р.) | Ботанічна | 0.010 | 1967 |
| 123 | Баранячі лоби | Геологічна | 0.10 | 1967 |
| 124 | Велитенські котли | Геологічна | 0.10 | 1967 |
| 125 | Ольжині купальні | Геологічна | 0.20 | 1967 |
| 126 | Скеля Кам'яний гриб | Геологічна | 0.10 | 1967 |
| 127 | Виходи гранітів лизниківського типу | Геологічна | 4.80 | 1998 |
| 128 | Флороносні пісковики | Геологічна | 0.20 | 1967 |
| 129 | Алея верб | Ботанічна | 0.10 | 1997 |
| 130 | Тополі Стебницького | Ботанічна | 0.010 | 1997 |
| 131 | Чорна береза | Ботанічна | 0.010 | 1998 |
| 132 | Віковий дуб | Ботанічна | 0.010 | 1998 |
| 133 | Добринські дуби | Ботанічна | 0.050 | 1998 |
| 134 | Відслонення нижньопротерозойських конгломератів | Геологічна | 6.60 | 1998 |
| 135 | Урочище Криниченька (чотири дуби віком 550 р.) | Ботанічна | 0.10 | 1964 |
| 136 | Відслонення пегматиту | Геологічна | 0.010 | 1998 |
| 137 | Відслонення головинського габро | Геологічна | 0.10 | 1998 |
| 138 | Відслонення іризуючого лабрадориту | Геологічна | 0.10 | 1998 |
| 139 | Скеля Крашевського | Геологічна | 0.010 | 1967 |
| 140 | Скеля Чотири брати | Геологічна | 0.20 | 1967 |
| 141 | Скеля Голова Чацького | Геологічна | 0.010 | 1967 |
| 142 | Родонові джерела м. Житомира | Гідрологічна | 0.010 | 1970 |
| 143 | Дуб Велетень | Ботанічна | 0.010 | 1964 |
| 144 | Окремі дерева липи дрібнолистої | Ботанічна | 0.010 | 1964 |
| 145 | Мальовничі скелі | Геологічна | 0.10 | 1964 |
| 146 | Урочище Тригір'я (три дуби черешчатих 500-550 р.) | Ботанічна | 0.10 | 1964 |
| 147 | Деревицькі модрини | Ботанічна | 20.00 | 20 |
| 148 | Життєдійне джерело Богородиці | Гідрологічна | 0.10 | 20 |
| 149 | Сім лип | Ботанічна | 0.150 | 20 |
| 150 | Суворівська криничка | Гідрологічна | 0.040 | 20 |
| 151 | Липка | Ботанічна | 0.010 | 20 |
| 152 | Романівські дуби | Ботанічна | 40.00 | 20 |
| ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ
САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА |
| 153 | Городницький | | 21.00 | 1990 |
| 154 | Трощанський | | 31.90 | 1990 |
| 155 | Верхівнянський | | 33.70 | 1990 |
| 156 | Івницький | | 14.00 | 1990 |
| 157 | Новочорторийський | | 19.20 | 1990 |
| 158 | Овруцький | | 1.20 | 1964 |
| 159 | Юлино | | 25.00 | 1967 |
| 160 | Парк ім. Кутузова | | 5.00 | 1967 |
| 161 | Дворищанський парк | | 1.50 | 1998 |
| 162 | Ушомирський | | 12.910 | 1970 |
| 163 | Парк ім. Міклухо-Маклая | | 43.00 | 1973 |
| 164 | Грабчаковий ліс | | 20.10 | 1998 |
| 165 | Високівський | | 6.550 | 1973 |
| 166 | Кмитівський | | 9.00 | 1972 |
| 167 | Коростишівський | | 12.90 | 1964 |
| 168 | Парк ім. Ю. Гагаріна | | 36.00 | 1964 |
| 169 | Андрушівський | | 9.380 | 1970 |
| 170 | Червонський | | 36.00 | 1967 |
| 171 | Парк шкірооб'єднання ім. Ілліча | | 22.60 | 1964 |
| 172 | Райгородський | | 10.50 | 1967 |
| 173 | Демчинський | | 4.00 | 1964 |
| 174 | Турчинівський | | 11.00 | 1970 |
| 175 | Тютюнниківський | | 5.00 | 1964 |
| 176 | Бондарецький | | 1.90 | 1964 |
| 177 | Вільхівський | | 11.20 | 1964 |
| ДЕНДРОЛОГІЧНІ
ПАРКИ |
| 178 | Гладковицький | | 4.00 | 1964 |
| 179 | Еліта | | 4.80 | 1988 |
| 180 | Пілява | | 6.60 | 1967 |
| БОТАНІЧНИЙ
САД |
| 181 | Ботанічний сад Державної агроекологічної академії
України | | 35.40 | 1983 |
| | | | | | |